This is a kind of polyolefin cross-linked heat shrinkable film contains 30% of post customer recycled material.
In addition to using PCR returns, ZCR03 and ZDF03 are basically the same in terms of production process, so their properties are also very similar, and they also have the advantages of high shrinkage (nearly 80%), good mechanical properties, high heat sealing strength, good toughness, and outstanding heat and cold resistance.
ZCR03 film has passed the GRS4.0 certification (global recycling standard certification).
Thickness: 12um, 15um, 19um, 25um.
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
INTRODUCTION | ||||||||||||
Post Consumer Recycling | 31%Recycled post-consumer polyethylene(RM0193) | |||||||||||
Gauge 厚度 | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
TENSILE | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸強度 | N/mm2 | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
Tensile Strength (TD) | 115 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 125 | 115 | 125 | 120 | |||||||
Elongation (TD) | 110 | 110 | 110 | 100 | ||||||||
TEAR 撕裂強度 | ||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 11.5 | 14.3 | 16.7 | 21.5 | ||||||
TD at 400gm | 9.8 | 14.8 | 17.2 | 23.4 | ||||||||
SEAL STRENGTH 熱封強度 | ||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 1.20 | 1.40 | 1.55 | 1.95 | ||||||
TD\Hot Wire Seal | 1.40 | 1.55 | 1.65 | 2.05 | ||||||||
COF (Film To Film) | - | |||||||||||
Static 靜摩擦 | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
Dynamic 動摩擦 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | |||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 92.5 | 91.5 | 90.5 | 90.0 | |||||||
Gloss @ 45Deg 光澤度 | D2457 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | |||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 8800 | 7500 | 5100 | 3900 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 23.5 | 19.4 | 11.6 | 9.2 | ||||||
SHRINKAGEPROPERTIES 收縮性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 收縮率 | 100℃ | % | D2732 | 14.0 | 22.5 | 13.0 | 22.0 | |||||
110℃ | 36.5 | 45.0 | 33.0 | 44.5 | ||||||||
120℃ | 73.0 | 71.5 | 70.5 | 70.0 | ||||||||
130℃ | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | ||||||||
MD | MD | TD | TD | |||||||||
Shrink Tension 收縮張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.05 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
110℃ | 2.75 | 3.65 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
120℃ | 3.15 | 4.05 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
130℃ | 3.00 | 3.65 | 2.75 | 3.20 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上資料是本公司內部評測之數據,僅供參考。